| 型号 | Orange Pi AI Stick Lite | |
| AI处理器 | 芯片系列:Lightspeeur® 光矛® 芯片型号:SPR2801S 能耗效率:9.3 TOPs/Watt 超低功耗:2.8 TOPs @300mW 峰值性能:5.6 TOPs @100MHz 硬件接口:SDIO3.0 eMMC 4.5 芯片封装:BGA (7mm*7mm) 制造工艺:28nm | |
| 接口标准 | USB 2.0,USB3.0 Type-A | |
| 传输带宽 | read bandwidth = 68.00 MB/s, write bandwidth = 84.69 MB/s | |
| 开源框架 | Caffe,Tensorflow,PyTorch(PyTorch暂时只支持分类任务) | |
| 支持模型 | VGG,SSD | |
| 操作系统 | X86 Linux(Ubuntu 16.04) ARM Linux ARM Android(ARM v7,ARM v8) | |
| 工作电压 | DC 5V 200mA | |
| 工作温度 | 0° C to 40° C | |
| 存储温度 | -20° C to 80° C | |
| 外形尺寸 | 66.5 mm x 20.5 mm x 10.8 mm | |
| 软件提供 | Plai™(基于PyTorch的”full-stack”框架) | |
| 软件提供 | 开放ARM、X86 SDK,内置1到2个模型演示; 模型训练工具PlaiTM。 | |
| 备注 | PLAI训练工具及其相关资料可免费提供 | |
